2023年4月から、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
それに伴い、自転車用ヘルメットの購入を検討されている方は多いのではないでしょうか。
安全基準を満たしたヘルメットは安くても5,000円以上することが多いのですが、普及のため購入時に助成金が出る自治体があるようです。
僕の住む東京23区でも助成金が出る区がいくつかありましたので、簡単ですが各区の助成金の状況をまとめておきます。
目次
東京23区内のヘルメット購入費用助成金(補助金)利用時の注意点
対象となるヘルメットは、「SGマーク」や「CEマーク」などが付いたもの
すべてのヘルメットが対象になるわけではなく、多くの区では「SGマーク」や「CEマーク」などを取得したヘルメットを指定しています。
江東区のHPに対象となる「安全基準を満たした自転車用ヘルメット」の例が掲載されていましたのでご紹介しておきます。
SG:(一財)製品安全協会が定めたもので、安全基準・製品認証・事故賠償が一体となった制度
BAA:社団法人自転車協会の安全基準
CFマーク:日本自転車競技連盟(JAPAN CYCLING FEDERATION)の安全基準
CEマーク:EU内で流通させるのに必要な製品基準
CPSCマーク:アメリカ合衆国消費者製品安全協会が定める基準
その他:SNELL(スネル記念財団)、CPSC、ASTMなど
ヘルメットを購入できる店も指定されている
助成金の対象となる店舗は、各区で指定されています。したがって、指定された店舗でヘルメットを購入しなければ助成金を受け取ることはできません。
ネットでの購入や指定された店舗以外での購入は助成金の対象外となるため、注意が必要です。
東京23区内のヘルメット購入費用助成金
下記の表は各区の公式ホームページで確認したものです。実際には表に載っていない区でも実施している可能性があります。
区 | 利用可能な助成金 | 対象 |
---|---|---|
千代田区 | 3,000円以上のヘルメットを購入する際に、2,000円の補助 | 購入時に千代田区民の方。ただし、お一人様一回まで |
中央区 | 区内の対象店で、SGマークなどの安全基準を満たした3,000円以上の新品のヘルメットを2,000円引きで購入可能。 | 区内在住者(一人1個まで) |
港区 | 子どもの自転車用ヘルメットを購入し、自転車損害賠償保険等に加入した子どもに対し、13歳になるまで年度1回を限度に、2,000円分の区内共通商品券(スマイル商品券)を配布 | 港区内在住の13歳未満の子ども |
新宿区 | 1人につき3,000円(3,000円未満のヘルメットについては購入価格を上限) | 申請日時点で区内在住の方 |
文京区 | ヘルメットの購入費用に2,000円の補助 | 区内在住の方(全年齢、利用者も文京区在住に限る。事業者は除く) |
台東区 | 幼児用ヘルメット無償配布 | 区内在住で1歳の誕生日を迎えた方 |
墨田区 | 2,000円 |
|
江東区 | 事業協力店にて1個当たり最大2,000円引きで購入可能 | 江東区内在住の方 |
品川区 | 自転車ヘルメットを購入した区民の方へ、区内共通商品券2,000円相当を助成 | 1.申請日時点で区内在住(住民登録済)で、自転車ヘルメットを購入した方 2.自転車損害賠償保険に加入している方 |
目黒区 | 事業協力店にて1個当たり最大2,000円引きで購入可能 | 目黒区内にお住いの方 |
大田区 | 1人につき1個2,000円(1回まで) | 大田区内在住の方(全年齢対象) |
世田谷区 | 1個につき最大2,000円まで | 世田谷区民であること |
渋谷区 | 最大2,000円 | 渋谷区民限定 |
中野区 | 最大2,000円(購入費用が2,000円未満の場合は、当該費用を補助) | 令和5年7月10日から令和6年3月31日までの間に、安全基準の認証(SGマーク、JCFマーク、CEマーク、GSマーク、CPSPマーク等)を受けている新品のヘルメットを購入した中野区内在住者 |
杉並区 | 3,000円〜5,000 円 | (1)ヘルメット着用促進講習会 自転車のルール・マナーやヘルメットの正しい着用方法などについて講習を行った うえで公道での実走を実施し、受講者に修了証を発行する。販売協力店において、修了 証を提示した者を対象に、安全基準を満たしたヘルメットの購入費を助成。上限 5,000 円 |
豊島区 | 「SGマーク」または「CEマーク」が付いたヘルメット一個につき、補助上限額2千円を差し引いた金額で購入可能 | 豊島区内在住または区内の幼稚園、保育園、小学校などに在籍する満13歳未満の幼児、児童。区内在住の65歳以上の高齢者。 |
北区 | 最大3,000円
| 北区内にお住まいの方 |
荒川区 | SGマーク等の安全基準を満たした3000円以上の新品ヘルメットを2000円引きで購入可能 | 区内在住の方 |
板橋区 | 最大2,000円引き | 助成期間内に事業協力店において安全基準を満たした新品の自転車用ヘルメットを購入される板橋区内在住の方 |
練馬区 | ヘルメット1個につき2,000円 | 区内在住の方 |
足立区 | 対象店で、SGマーク等の安全基準を満たした3,000円以上の新品の自転車用ヘルメットを、2,000円引きで購入可能 | 足立区内在住の方 |
葛飾区 | 1人1個 上限3,000円 | 葛飾区内在住で自転車を利用する方 |
江戸川区 | 最大2,000円 | 事業協力店において下記の安全基準を満たした、新品の自転車用ヘルメットを購入された区内在住の方。 |
【大人用ヘルメット】
自転車用ヘルメット、努力義務化でどう変わる?選び方のポイントも解説
2023年4月から、自転車に乗る際にヘルメットの着用が努力義務になります。 自転車に乗る人々にとって、安全に乗るためのヘルメット選びは重要なポイントですが、一方で、初めて自転車用のヘルメットを買う方に ...
続きを見る
▼「自転車用ヘルメット」の関連記事はこちらもどうぞ!
NHKの人気番組「こころ旅」で火野正平さんが使用しているヘルメットや自転車を紹介しています。
こちらもCHECK
火野正平さんのヘルメットや自転車など「こころ旅」愛用モデルを紹介
火野正平さんのご逝去を受け、心よりお悔やみ申し上げます。『にっぽん縦断こころ旅』で届けてくださった温かい旅の時間に、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。火野さんのご冥福を心よりお祈りいたします。 「にっ ...
続きを見る